Customer Service: 512-203-4367 or info@chipsemi.comHome Page | Ebay Store |
|
![]() PO BOX 342343 Austin, Texas 78734 |
Specialty Wafer Evaluation and Processing Semiconductor Equipment (Front-end) Resale, Inspection, and Valuation |
Available Equipment | |||
Manufacturer | Model Number | Description | |
| ADE | 9700 | Wafer flatness, shape and thickness metrology | |
| Advanced Energy | PDW 2200 | RF Generator ( P/N 3156011-002 Rev A ) | |
| Advanced Energy | PDX 5000 | 5 KW MF Generator P/N 27-113711-00 | |
| Affinity | CWA-300L-MP15CBD4 | Chiller P/N 31796 | |
| Alcatel | 2008A | Wet Pump | |
| Applied Materials | 5500 | Endura Sputtering System | |
| Applied Materials | 7810RP | Epi Reactor | |
| Applied Materials | P5000 | Tungsten CVD System | |
| Applied Materials | 5500 | Endura Sputtering System - 6" | |
| Asyst | 9700-7187-01 | Load Port | |
| Asyst | LPT 2200 | Load Port | |
| Asyst | SMIF 300FL | Load Port | |
| Axcelis/Fusion | 150PC | Photostabilizer | |
| Blue M | 990C-P-F-HP | Oven | |
| Brooks Automation | Fixload V6 | Load Port | |
| CTI | 8510 | Cryo Compressor | |
| CTI | SCW | Cryo Compressor | |
| DNS | SSW60A-AR | Scrubber | |
| Drytek | 384T | Triode Etcher | |
| Ebara | AA10 | Dry Pump | |
| Ebara | A07V | Dry Pump | |
| Ebara | A10S | Dry Pump | |
| Ebara | A30W | Dry Pump | |
| Ebara | A150W-T | Dry Pump | |
| Edwards | E2M18 | Wet Pump | |
| Edwards | E2M80 | Wet Pump | |
| ENI | OEM 25A | RF Generator | |
| Gasonics | L3510 | Asher | |
| Gasonics | PEP 3510 | Dual chamber Microwave Asher set up for 8" wafers. 1.25kW Astex Microwave Generators | |
| Kensington | CSMT-2 | Wafer Sorter | |
| KLA-Tencor | AS 200 | Profilometer - Alphastep 200 | |
| KLA-Tencor | 2608 | Wafer Review Station | |
| KLA-Tencor | 5400 | Film Stress Measurement System | |
| KLA-Tencor | 5200 | Overlay Measurement System | |
| KLA-Tencor | 7700M | Surfscan | |
| KLA-Tencor | 7700 | Surfscan | |
| KLA-Tencor | 8100XP | CD Sem | |
| KLA-Tencor | RS 100 | Resistivity Measurement System | |
| KLA-Tencor | SP-1 TBI | Resistivity Measurement System | |
| KLA-Tencor | RS-100 | Resistivity Measurement System | |
| KLA-Tencor | UV1250SE | Film Thickness Measurement System | |
| KLA-Tencor | UV1270SE | Film Thickness Measurement System | |
| KLA-Tencor | AIT XP+ | Patterned wafer inspection. In-line defect inspection system that offers exceptional defect sensitivity and hight throughput. De | |
| Lam | 9408SE | Poly Etcher | |
| Lam | Envision | Computer | |
| Lam | 4520XL | Oxide Etcher | |
| Lam | Alliance A6 - 9400 DFM | Etch Cluster tool | |
| Leica | Reichert Polyvar 300901 | Microscope - with Kinetek | |
| Mactronix | BBS-613 | Wafer Transfer System | |
| Mactronix | UKA 650 | Wafer Transfer System | |
| Mactronix | UKA 650A3 | Wafer Transfer System | |
| Mattson | Aspen II | ICP Asher | |
| MGI | ET-1000 | Wafer Transfer System | |
| Nanometrics | 4000 | Film Thickness Measurement System | |
| Nanometrics | 212 | Film Thickness Measurement System | |
| Neslab | HX-75 | Air Cooled Chiller | |
| Neslab | HX-500 | Water Cooled Chiller | |
| Nikon | Optistation 3A | Bright Light Inspection System | |
| Novellus | C1-150 | PECVD System | |
| OnTrak | DSS 200 Series 0 | Scrubber | |
| OnTrak | DSS 200 Series 2 | Scrubber | |
| Semifab | CD 200 | TCU | |
| Semifab | CD 200-2TEL | TCU | |
| Semitool | SST421280F | Resist Stripper | |
| Semitool | WSST606A | Resist Stripper | |
| Semix/Tazmo | TRS6132U | SOG System | |
| Sloan Dektak | 3ST | Profilometer | |
| Tepla | Auto 300 | Asher | |
| Thermawave | 3290DUVI | Film Thickness Measurement System | |
| Tokyo Electron | IRAS Lithius | Interface | |
| Varian | Turbo V250 | Turbo Pump | |
| Verteq | 1800 | Single Stack SRD | |
| Zeiss | Axiotron | Microscope | |
|
© Copyright 2008 CHiPSEMI. All Rights Reserved.
|